﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Записки мастера</title>
	<atom:link href="http://www.masternote.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masternote.ru</link>
	<description>блог о том как самому построить летний дом</description>
	<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:47:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Очаг со столом и вертелом</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/05/18/ochag-so-stolom-i-vertelom/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/05/18/ochag-so-stolom-i-vertelom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 17:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[К  одним  из  лучших  воспоминаний относятся воспоминания о летних сумерках и вечерах, проведенных в кругу у костра или огонька. Тем,  у  кого  есть  небольшой участок сада или другое место около собственной дачи или дома, можно порекомендовать построить очаг, который автор сделал сам.

Это устойчивое сооружение, которое не вносит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/05/18/ochag-so-stolom-i-vertelom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ход работ по созданию мешалки</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/05/14/xod-rabot-po-sozdaniyu-meshalki/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/05/14/xod-rabot-po-sozdaniyu-meshalki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 19:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Переносная мини-мешалка]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<category><![CDATA[дача]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[рама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[
Необходимость перемеiивания бетонной смеси одновременно в трех местах (дом, дача и гараж) заставила автора изготовить такую мешалку, которую можно было бы перевозить на небольшом «Фиате». Он решил эту проблему следующим образом: к раме мешалки прикрепил при помощи одного болта смесительный барабан. Благодаря этому барабан можно было легко поместить на половине заднего сиденья машины; рама с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/05/14/xod-rabot-po-sozdaniyu-meshalki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Коптильня в домашних условиях</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/05/12/koptilnya-v-domashnix-usloviyax/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/05/12/koptilnya-v-domashnix-usloviyax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
Речь  идет  о  коптильне с каналом,  над топкой  которой находится жарочная решетка (гриль). Коптильня состоит из каркаса, смонтированного из уголков размером 30X30X3 мм, к которому болтами крепится горбыль, очищенный от коры и обожженный. Коптильня устанавливается в яме, стенки которой выложены кирпичом. Яма соединена при помощи канала из кирпичной кладки с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/05/12/koptilnya-v-domashnix-usloviyax/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Способ изготовления оконного переплета</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/05/10/sposob-izgotovleniya-okonnogo-perepleta/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/05/10/sposob-izgotovleniya-okonnogo-perepleta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 17:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Клееные окона]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[При строительстве дачного дома перед автором, кроме всего прочего, встала проблема: какими должны быть окна. С самого начала было ясно, что большая часть применяемых элементов будет нетиповой, т. е. элементы будут такими, которые нельзя купить в готовом виде. Поэтому автор решил попробовать изготовить окна сам.
Воспользоваться классической технологией, применяемой профессиональными мастерами, было невозможно. Для этого не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/05/10/sposob-izgotovleniya-okonnogo-perepleta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Делаем бассейн для купания</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/05/08/delaem-bassejn-dlya-kupaniya/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/05/08/delaem-bassejn-dlya-kupaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 17:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бесшовный пол]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[бассейн]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Бассейны для купания. Их площадь должна быть равна 4м2, а глубина—от 80 до 100см. Наиболее пригодной конструкцией бассейна является железобетонная конструкция. Устройство котлована и бетонирование необходимо производить при благоприятной и устойчивой&#8217; погоде, чтобы дождевая вода не затопила котлован, а бетонирование производилось последовательно, причем возможные перерывы не должны длиться более 10 ч. До начала работ необходимо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/05/08/delaem-bassejn-dlya-kupaniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Виды клееных окон</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/05/06/vidy-kleenyx-okon/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/05/06/vidy-kleenyx-okon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 17:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Клееные окона]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<category><![CDATA[дача]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[планирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Глухое  окно  с  одинарным остеклением. Там, где речь идет лишь об освещении помещений и  где  есть  возможность  проветривать помещение не с помощью окна, а другим способом,  часто  применяются  глухие, т. е. не открывающиеся окна. О них мы говорим в первую очередь потому, что изготовить их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/05/06/vidy-kleenyx-okon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Делаем переносную мини-мешалку</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/05/02/delaem-perenosnuyu-mini-meshalku/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/05/02/delaem-perenosnuyu-mini-meshalku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 17:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<category><![CDATA[дача]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[рама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Необходимость перемешивания бетонной смеси одновременно в трех местах (дом, дача и гараж) заставила автора изготовить такую мешалку, которую можно было бы перевозить на небольшом «Фиате». Он решил эту проблему следующим образом: к раме мешалки прикрепил при помощи одного болта смесительный барабан. Благодаря этому барабан можно было легко поместить на половине заднего сиденья машины; рама с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/05/02/delaem-perenosnuyu-mini-meshalku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Виды водоемов</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/04/27/vidy-vodoemov/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/04/27/vidy-vodoemov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Пруд и бассейн]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<category><![CDATA[дача]]></category>

		<category><![CDATA[пруд]]></category>

		<category><![CDATA[бассейн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[
Существуют декоративные пруды с водными растениями, неболь�?ие водоемы среди зелени, бассейны для детей, бассейны для купания и бассейна, где можно плавать. Строительство их, однако, связано с необходимостью ре�?ения общих проблем: обеспечение водой, достижение герметичности и спуска воды.Наиболее простым со строительной точки зрения является декоративный пруд. Его площадь может составлять ли�?ь 0,5 м2, а может быть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/04/27/vidy-vodoemov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эксплуатация бетономешалки</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/04/23/ekspluataciya-betonomeshalki/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/04/23/ekspluataciya-betonomeshalki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 19:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Переносная мини-мешалка]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[рама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[При перегрузке достаточно отвинтить обе гайки M12, снять основной клиновидный ремень, опоясывающий барабан, и тогда можно перевозить мешалку частями (разделенной на две части). Угол наклона смесительного барабана во время работы зависит от его размеров, так что определить однозначно его нельзя. При выгрузке перемешиваемого материала из мешалки наклоняется вся мешалка. Поэтому к задней части мешалки приварена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/04/23/ekspluataciya-betonomeshalki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Механическое сито для просеивания песка</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/04/16/mexanicheskoe-sito-dlya-proseivaniya-peska/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/04/16/mexanicheskoe-sito-dlya-proseivaniya-peska/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[рама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Кто оштукатуривал стены и занимался отделочными работами, определенно будет приветствовать руководство по изготовлению этого простого средства для облегчения работы и особенно для сокращения сроков строительства односемейных домов. В зависимости от размеров здания можно приблизительно определить и необходимое количество мелкого песка.
Основной частью оборудования является емкость для приготовления раствора, которую боль�?инство строителей уже имеют в начале строительства. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/04/16/mexanicheskoe-sito-dlya-proseivaniya-peska/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать паркетный пол из отходов</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/04/12/kak-sdelat-parketnyj-pol-iz-otxodov/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/04/12/kak-sdelat-parketnyj-pol-iz-otxodov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 17:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Штучный паркетный пол из отходов
Для устройства такого пола пригодна любая здоровая сухая древесина, по возможности без трещин, причем эта древесина может быть мягких или твердых пород. Размеры древесины не играют роли, так что можно использовать круглый сортамент диаметром 8—10 см. Для устройства пола достаточно ограничиться обычной дисковой пилой (циркулярная пила) и простой стальной матрицей.
Лучше всего [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/04/12/kak-sdelat-parketnyj-pol-iz-otxodov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Делаем бесшовный пол своими руками. Часть 2</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/04/12/delaem-besshovnyj-pol-svoimi-rukami-chast-2/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/04/12/delaem-besshovnyj-pol-svoimi-rukami-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 17:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бесшовный пол]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Приготовление смеси для второго слоя. Смесь готовят так, как это делалось при нанесении первого слоя, с той лишь разницей, что применяемые опилки в этом случае должны быть тоньше и получены только из твердой древесины. В зависимости от окончательного цвета пола выбирают вид опилок. Цветовая гамма опилок от светлого до темного оттенка зависит от древесины различных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/04/12/delaem-besshovnyj-pol-svoimi-rukami-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Делаем бесшовный пол своими руками</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/04/10/delaem-besshovnyj-pol-svoimi-rukami/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/04/10/delaem-besshovnyj-pol-svoimi-rukami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 17:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Бесшовный пол]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<category><![CDATA[дача]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Достать качественный материал для паркетного или хотя бы дощатого пола — вещь очень трудная, да и затраты будут довольно значительными. По многим соображениям, автор решил сделать бесшовный пол, используя для этой цели древесностружечные отходы и опилки.
Для этого сначала в одной из комнат был уложен слой шлакобетона, который был на 2 см ниже предполагаемого будущего пола.Поверхность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/04/10/delaem-besshovnyj-pol-svoimi-rukami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Готовим и укладываем плитку</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/04/07/gotovim-i-ukladyvaem-plitku/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/04/07/gotovim-i-ukladyvaem-plitku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 17:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Керамический пол]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[
Бетонная смесь состоит из 4 частей песка и 1 части цемента. Воду добавляют (в зависимости от влажности песка) в таком количестве, чтобы бетонная смесь после перемешивания была пластичной. Таким образом приготовленной бетонной смесью заполняют рамку вплоть до ее верхней грани и как следует уплотняют смесь. Поверхность смеси - обратную сторону плитки—заглаживают деревянным полутерком до уровня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/04/07/gotovim-i-ukladyvaem-plitku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Где брать остатки керамической плитки?</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/04/03/gde-brat-ostatki-keramicheskoj-plitki/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/04/03/gde-brat-ostatki-keramicheskoj-plitki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 17:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Керамический пол]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Во время ремонта часто удаляют старую керамическую плитку и заменяют ее другим покрытием пола. Когда пол разбирают, плитка часто крошится, и эту крошку вместе с другим строительным мусором выбрасывают на свалку. Жаль, что это происходит, поскольку бой можно вторично использовать следующим способом.Отдельные обломки плиток нужно отсортировать в зависимости от цвета и состояния поверхности.  Кусочки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/04/03/gde-brat-ostatki-keramicheskoj-plitki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бассейн для детей своими силами</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/04/01/bassejn-dlya-detej-svoimi-silami/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/04/01/bassejn-dlya-detej-svoimi-silami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 17:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Пруд и бассейн]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<category><![CDATA[пруд]]></category>

		<category><![CDATA[бассейн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Бассейн для детей имеет площадь, равную приблизительно 4м2. Дно от места входа в бассейн понижается максимально на 50 см. Со стороны входа можно сделать ступени высотой 10—15 см. Не следует экономить место, входом в пруд может стать одна из сторон бассейна полностью. На площадке со стороны входа разбивается английский газон, или она выкладывается крупноразмерной плиткой, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/04/01/bassejn-dlya-detej-svoimi-silami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Разделка цементной штукатурки под природный камень</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/03/23/razdelka-cementnoj-shtukaturki-pod-prirodnyj-kamen/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/03/23/razdelka-cementnoj-shtukaturki-pod-prirodnyj-kamen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 17:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<category><![CDATA[фундамент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Как самому сделать имитацию природного камня. При строительстве и ремонте односемейных зданий, дач, перегородок, каминов и устройстве интерьеров обычно забывают о заключительной отделке. И только когда строительство вчерне закончено, выясняется, что за городом лучше смотрелся бы каменный фундамент вместо бетонного или деревянного. Автор решил заменить природный камень раствором, который после застывания приобретает вид природного камня.Стену [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/03/23/razdelka-cementnoj-shtukaturki-pod-prirodnyj-kamen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Делаем печь с открытой топкой</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/03/23/delaem-pech-s-otkrytoj-topkoj/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/03/23/delaem-pech-s-otkrytoj-topkoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 17:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
Автор построил на даче печь деревенского типа, которую использовал как для приготовления пищи, так и для отопления помещения зимой, получив возможность быстро нагревать комнату.
Если хотят пользоваться открытой топкой, достаточно лишь закрыть дверку топки и дверцу зольника и открыть задвижку дымохода камина. Огонь можно развести прямо на плитках кухонной плиты. Верхняя часть камина сделана из  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/03/23/delaem-pech-s-otkrytoj-topkoj/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дымовая труба камина</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/03/21/dymovaya-truba-kamina/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/03/21/dymovaya-truba-kamina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Камин своими руками]]></category>

		<category><![CDATA[дом]]></category>

		<category><![CDATA[дача]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[перегородка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Дымовая труба. Свободное пространство по бокам камеры облицовывается кирпичом вплоть до задвижки; дальше над швеллером облицовка будет продолжаться, но в виде облицовки трубы. Мы рекомендуем применять асбестоцементные трубы по многим соображениям. Прежде всего, они имеют абсолютно гладкие стенки и круглое отверстие, что имеет решающее значение для тяги. Такие трубы гарантируют герметичность и таким образом предохраняют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/03/21/dymovaya-truba-kamina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Топливник и раструб камина</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/03/17/toplivnik-i-rastrub-kamina/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/03/17/toplivnik-i-rastrub-kamina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 17:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Камин своими руками]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Топливник.  После  устройства пода приступают к кладке топливника. изнутри топливник облицовывают шамотным кирпичом, чтобы  его  внутреннее пространство  было  огнеупорным. Шамотный кирпич укладывают на шамотный раствор, о чем  уже  говорилось  выше. Стенки топливника должны быть гладкими; внутри стенки делают  скошенными  для  лучшего  излучения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/03/17/toplivnik-i-rastrub-kamina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как самому построить камин</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/03/16/kak-samomu-postroit-kamin/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/03/16/kak-samomu-postroit-kamin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 17:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Камин своими руками]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[
В случае когда уже есть труба для присоединения камина, строительство последнего значительно упрощается. При высоте трубы 8 м ее диаметр в свету должен быть равен минимально 20/20см. Если высота  трубы  меньше,  входное отверстие должно быть больше. Построенный камин соединяют при помощи колена с трубой. Если трубы нет, ее нужно построить, и тогда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/03/16/kak-samomu-postroit-kamin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кратко о камине</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/03/08/kratko-o-kamine/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/03/08/kratko-o-kamine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 17:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Камин своими руками]]></category>

		<category><![CDATA[отопление]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Необходимо подчеркнуть, что основным назначением камина в настоящее время не является, как это было раньше, отопление, т.е. исключительно утилитарная функция. Теперь камин строят в первую очередь исходя из эстетических и психологических соображений.
Несмотря на то что современные способы отопления более экономичны, удобны и более «чистые», камин, учитывая специфические условия дач, имеет ряд практических преимуществ, которые вместе [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/03/08/kratko-o-kamine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Устройство кровли</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/02/05/ustrojstvo-krovli/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/02/05/ustrojstvo-krovli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 16:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дача шатрового типа]]></category>

		<category><![CDATA[крыша]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[
Устройство кровли из асбестоцементных волнистых плит начинают действуя опять-таки снизу. Сначала с одной стороны здания укладывают отдельные плиты на рейки таким образом, чтобы они опирались на них. Плиты укладываются с припуском, необходимым для того, чтобы определить, насколько будут выступать отдельные плиты и чтобы избежать излишнего подрезания их в продольном направлении. При установке первого—нижнего—ряда плит сначала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/02/05/ustrojstvo-krovli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Монтаж окон</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/02/04/montazh-okon-2/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/02/04/montazh-okon-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 17:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Деревянная дача]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Окна
Окна. Конструкция окон носит универсальный характер и может применяться в различных вариантах исполнения. Окна могут быть одинарными или с раздельными переплетами или же комбинированными, со ставнями.
Кроме того, окно можно сделать глухим, с фрамугой или откидным. Основной принцип универсальной конструкции состоит во вставке оконных листовых стекол в пазы, сделанные в вертикальных брусках обвязки конструкции окон без [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/02/04/montazh-okon-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Сборка рам для дачи</title>
		<link>http://www.masternote.ru/2008/02/03/sborka-ram-dlya-dachi/</link>
		<comments>http://www.masternote.ru/2008/02/03/sborka-ram-dlya-dachi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дача шатрового типа]]></category>

		<category><![CDATA[пол]]></category>

		<category><![CDATA[панели]]></category>

		<category><![CDATA[рама]]></category>

		<category><![CDATA[фундамент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sat1.ru/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Сборка рам. Подготовку устройства основания начинают с той торцовой стороны, где имеется больше места. Устраивают площадку из досок, прибиваемых к кольям, забитым в землю. На дощатом настиле вычерчивают точные контуры рамы для гарантии, что размеры одной детали будут точно соответствовать размерам другой детали.
По этому шаблону собирают стропила и затяжки стропил для получения прочной рамной конструкции, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masternote.ru/2008/02/03/sborka-ram-dlya-dachi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
